【资料图】
6月7日,生意社党参基准价为115.00元/公斤,与本月初(111.00元/公斤)相比,上涨了3.60%。
党参年度统计(2022-06-07 -- 2023-06-07, 元/公斤)当日价 | 115.00 |
日涨幅 | 3.60% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 53.00 |
最大值 | 115.00 |
中位值 | 84 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 62 |
平均值 | 71.46 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。