【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月问界M7销量为626辆,在金康赛力斯销量中占比15.33%,在SUV销量中排名第163位。
问界M7销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,问界M7销量环比下降24.4%;最近12个月中,问界M7销量在2022年8月达到最高,销量为5336辆。
【资料图】
问界M7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占金康赛力斯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|
2023-05 | 626 | 15.33% | 0.08% | 163 |
2023-04 | 828 | 33.98% | 0.11% | 150 |
2023-03 | 1333 | 36.77% | 0.18% | 113 |
2023-02 | 1223 | 34.73% | 0.16% | 107 |
2023-01 | 1737 | 38.87% | 0.23% | 85 |
2022-12 | 3957 | 38.87% | 0.52% | 82 |
2022-11 | 3529 | 42.64% | 0.47% | 77 |
2022-10 | 5226 | 43.41% | 0.69% | 60 |
2022-09 | 4746 | 47.00% | 0.63% | 70 |
2022-08 | 5336 | 24.06% | 0.7% | 58 |
2022-07 | 1100 | 15.22% | 0.15% | 152 |
问界M7在SUV的排名较上月下降13个名次。 2023年1-5月,问界M7的累计销量达到5747辆, 在SUV销量排名为第124位。
金康赛力斯2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|
问界M5 | 3457 | SUV | 66 | 84.67% |
问界M7 | 626 | SUV | 163 | 15.33% |
问界M7与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|
问界M7 | 626 | SUV | 163 | 金康赛力斯 | 15.33% |
汉兰达 | 5636 | SUV | 41 | 广汽丰田 | 7.27% |
小鹏P7 | 4439 | 中型车 | 16 | 小鹏汽车 | 59.14% |
汉 | 20158 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 9.61% |
坦克500 | 941 | SUV | 136 | 长城汽车 | 10.52% |
问界M5 | 3457 | SUV | 66 | 金康赛力斯 | 84.67% |
问界M7 31.98-37.98万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。