【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月哈弗二代大狗新能源销量为3325辆,在长城汽车销量中占比8.52%,在SUV销量中排名第68位。
哈弗二代大狗新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,哈弗二代大狗新能源销量环比增长4.46%;最近12个月中,哈弗二代大狗新能源销量在2023年5月达到最高,销量为3325辆。
【资料图】
哈弗二代大狗新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|
2023-05 | 3325 | 8.52% | 0.44% | 68 |
2023-04 | 3183 | 8.79% | 0.42% | 70 |
2023-03 | 1482 | 4.56% | 0.2% | 109 |
2023-02 | 1781 | 6.26% | 0.23% | 88 |
哈弗二代大狗新能源在SUV的排名较上月上升2个名次。
长城汽车2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|
哈弗H6 | 14793 | SUV | 7 | 37.89% |
哈弗大狗 | 10751 | SUV | 17 | 27.54% |
哈弗M6 | 5282 | SUV | 44 | 13.53% |
哈弗二代大狗新能源 | 3325 | SUV | 68 | 8.52% |
哈弗枭龙MAX | 3088 | SUV | 72 | 7.91% |
哈弗神兽 | 697 | SUV | 157 | 1.79% |
哈弗赤兔 | 489 | SUV | 180 | 1.25% |
哈弗H9 | 467 | SUV | 184 | 1.20% |
哈弗酷狗 | 95 | SUV | 244 | 0.24% |
哈弗H6新能源 | 56 | SUV | 256 | 0.14% |
哈弗二代大狗新能源与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|
哈弗二代大狗新能源 | 3325 | SUV | 68 | 长城汽车 | 8.52% |
汉兰达 | 5636 | SUV | 41 | 广汽丰田 | 7.27% |
唐新能源 | 12337 | SUV | 14 | 比亚迪 | 5.88% |
宋PLUS新能源 | 22079 | SUV | 3 | 比亚迪 | 10.53% |
欧尚Z6新能源 | 1666 | SUV | 104 | 长安汽车 | 8.85% |
拿铁DHT-PHEV | 191 | SUV | 227 | 长城汽车 | 3.44% |
哈弗二代大狗新能源 16.28-17.58万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。